본문
수련활동요금표
■ 수련활동 시설 이용 요금표
※ 가로 스크롤 확인 가능합니다.
| 1박2일 3식 | 2박3일 6식 | ||||
초등부 | 중등부 | 고등부 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | |
숙박비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
식사비 | 20,400 | 20,700 | 21,000 | 40,800 | 41,400 | 42,000 |
체험교육비 | 52,600 | 55,300 | 58,000 | 56,200 | 56,600 | 57,000 |
레크레이션 | ||||||
시설사용비 | ||||||
합계 | 93,000 | 96,000 | 99,000 | 137,000 | 138,000 | 139,000 |
- 정량늪 생태체험학습 임란창의사 물문화관
입장료 주차료 모두 무료입니다.
- 합천영상테마파크체험 및 청와대세트장
체험관람 별도 부담.
- 합천영상테마파크 청와대세트장 정양생태늪
탐방 시 차량은 수련위탁자의 차량을 이용한다.
(입소하는 날 오전)
- 청소년 기본법 제32조 및 동법 시행
규칙 제 24조의 규정에 의하여 수련시설
이용요금표를 제출합니다.










